PS en télétransmission
Professionnels de santé en Facturation
Catégorie(s)
Exporter les données affichées
Catégorie(s) : Toutes
Année : 2025
Mois : février
France entière | |
---|---|
Inscrits | 609 389 |
En télétransmission | 416 549 |
Pourcentage | 68.35% |
Le pourcentage représente la part des professionnels de santé inscrits en télétransmission.
0%100%
Départements | Nombre d'inscrits | Nombres de télétransmettants | Pourcentage de télétransmettants |
---|---|---|---|
01 | 4 559 | 3 110 | 68.21% |
02 | 3 578 | 2 349 | 65.65% |
03 | 2 639 | 1 878 | 71.16% |
04 | 1 636 | 1 149 | 70.23% |
05 | 1 908 | 1 280 | 67.08% |
06 | 14 831 | 10 144 | 68.39% |
07 | 2 777 | 1 994 | 71.8% |
08 | 2 159 | 1 418 | 65.67% |
09 | 1 590 | 1 083 | 68.11% |
10 | 2 109 | 1 398 | 66.28% |
11 | 3 955 | 2 709 | 68.49% |
12 | 2 771 | 1 951 | 70.4% |
13 | 27 357 | 18 892 | 69.05% |
14 | 6 046 | 4 176 | 69.07% |
15 | 1 307 | 886 | 67.78% |
16 | 2 358 | 1 612 | 68.36% |
17 | 6 445 | 4 477 | 69.46% |
18 | 1 809 | 1 222 | 67.55% |
19 | 2 333 | 1 556 | 66.69% |
20 | 4 508 | 3 155 | 69.98% |
21 | 5 011 | 3 220 | 64.25% |
22 | 4 736 | 3 337 | 70.46% |
23 | 1 016 | 671 | 66.04% |
24 | 3 270 | 2 293 | 70.12% |
25 | 4 604 | 3 155 | 68.52% |
26 | 4 677 | 3 375 | 72.16% |
27 | 3 187 | 2 212 | 69.4% |
28 | 2 302 | 1 540 | 66.89% |
29 | 9 056 | 6 458 | 71.31% |
30 | 7 910 | 5 496 | 69.48% |
31 | 15 956 | 11 119 | 69.68% |
32 | 1 722 | 1 167 | 67.77% |
33 | 19 699 | 13 533 | 68.69% |
34 | 16 168 | 11 250 | 69.58% |
35 | 10 303 | 7 217 | 70.04% |
36 | 1 449 | 928 | 64.04% |
37 | 5 284 | 3 674 | 69.53% |
38 | 11 680 | 8 250 | 70.63% |
39 | 2 153 | 1 330 | 61.77% |
40 | 4 526 | 3 107 | 68.64% |
41 | 2 223 | 1 503 | 67.61% |
42 | 6 754 | 4 779 | 70.75% |
43 | 2 058 | 1 476 | 71.72% |
44 | 12 086 | 8 883 | 73.49% |
45 | 4 497 | 2 993 | 66.55% |
46 | 1 562 | 1 114 | 71.31% |
47 | 2 482 | 1 773 | 71.43% |
48 | 698 | 460 | 65.9% |
49 | 6 666 | 4 470 | 67.05% |
50 | 3 874 | 2 543 | 65.64% |
51 | 4 957 | 3 235 | 65.26% |
52 | 1 221 | 766 | 62.73% |
53 | 1 733 | 1 246 | 71.89% |
54 | 6 803 | 4 466 | 65.64% |
55 | 1 307 | 811 | 62.05% |
56 | 7 970 | 5 654 | 70.94% |
57 | 8 024 | 5 733 | 71.44% |
58 | 1 472 | 953 | 64.74% |
59 | 25 402 | 17 013 | 66.97% |
60 | 4 696 | 3 193 | 67.99% |
61 | 1 693 | 1 136 | 67.09% |
62 | 12 930 | 8 772 | 67.84% |
63 | 6 602 | 4 442 | 67.28% |
64 | 10 643 | 7 146 | 67.14% |
65 | 2 397 | 1 710 | 71.33% |
66 | 6 220 | 4 366 | 70.19% |
67 | 12 307 | 8 888 | 72.21% |
68 | 5 293 | 4 012 | 75.79% |
69 | 21 315 | 13 968 | 65.53% |
70 | 1 490 | 1 062 | 71.27% |
71 | 4 555 | 2 876 | 63.13% |
72 | 3 424 | 2 429 | 70.94% |
73 | 5 017 | 3 272 | 65.21% |
74 | 7 502 | 5 163 | 68.82% |
75 | 27 069 | 16 203 | 59.85% |
76 | 9 748 | 6 933 | 71.12% |
77 | 8 624 | 5 990 | 69.45% |
78 | 9 314 | 6 555 | 70.37% |
79 | 2 344 | 1 624 | 69.28% |
80 | 4 377 | 3 173 | 72.49% |
81 | 3 885 | 2 823 | 72.66% |
82 | 2 412 | 1 792 | 74.29% |
83 | 13 034 | 9 247 | 70.94% |
84 | 5 678 | 3 883 | 68.38% |
85 | 5 041 | 3 537 | 70.16% |
86 | 3 224 | 2 147 | 66.59% |
87 | 3 556 | 2 503 | 70.38% |
88 | 2 743 | 1 817 | 66.24% |
89 | 2 171 | 1 446 | 66.6% |
90 | 1 017 | 725 | 71.28% |
91 | 7 879 | 5 355 | 67.96% |
92 | 12 725 | 8 249 | 64.82% |
93 | 8 789 | 5 196 | 59.11% |
94 | 9 035 | 6 272 | 69.41% |
95 | 7 520 | 4 971 | 66.1% |
971 | 4 727 | 3 267 | 69.11% |
972 | 4 109 | 2 851 | 69.38% |
973 | 1 073 | 757 | 70.54% |
974 | 9 507 | 6 867 | 72.23% |
976 | 531 | 289 | 54.42% |
Total | 609 389 | 416 549 | 68.35% |
Données publiées par le GIE SESAM-Vitale • Mise à jour le 19 mars 2025